主要特点及优点
超高清(6G, HDMI 2.0a) 音频和视频模式生成器
生成并分析具有合规性的音频和视频;
包含一个HDMI输入,两个HDMI输出,以及一个MHL 微型USB输出;
支持高动态范围(HRD)。
便携式设备
手持大小;
锂电池,长达四小时工作时间。
4.3英寸彩色触屏显示器
可选择、控制和监视测试。
SCDC、DDC实时监控、EDID 编辑设备
SCDC
验证HDMI 2.0a的置乱设置设备和系统;DDC实时监控
监控外部DDC总线之间的源和接收器设备;EDID 编辑设备
从TV读取EDID;HDMI分析测试仪-ITEST-881
规格 | |||||
特点 | 类型 | HDMI输出(1) | HDMI输出(2) | MHL输出 | HDMI输入 |
连接头 | 连接头特点 | Type A | Type A | Micro-USB | Type A |
HDMI版本 | 2.0a | 2.0a(6 Gb/s) | 2.0a(3 Gb/s) | 不适用 | 是 |
MHL版本 | 1.x、2.x、3.x | 是 | 是 | 是 | 是 |
分辨率 | 最高102标准计时(480p/576p/720p/1080i/1080p) | 是 | 是 | 不适用 | 是 |
HDMI最大分辨率 | 4K x 2K UHD at 50/60 Hz | 是 | 是 | 是 | 是 |
MHL最大分辨率 | 4K x 2K at 30 Hz | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 |
最大TMDS数据率 | 6 Gb/s per channe1 | 是 | 是 | 是 | 是 |
色域 | RGB/YC444/YC422 | 是 | 是 | 是 | 是 |
色深 | 24,30,and 36 bit per pixel | 是 | 是 | 是 | 是 |
样式 | 高达30种样式 | 是 | 是 | 是 | 是 |
HDCP | DHCP 1.4 and HDCP 2.2 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3D | bottom,Left-right,FramePac | 是 | 是 | 是 | 是 |
DVI | 支持DVI模式 | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频采样率 | 32 kHz/44.1kHz/48 kHz | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频比特率 | 16,20,24,32 | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频格式 | PCM/LPCM | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频通道 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 |
音域 | 20 Hz — 20 kHz | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频内容 | 从SD卡加载音频问价 | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频放大器 | 0dB sine wave | 是 | 是 | 是 | 是 |
SCDC 遵从性测试项目 | |
源 | HF1-27, HF1-17, HF1-19, HF1-20, HF1-23, HF1-29 |
接收器 | HF2-11, HF2-34, HF2-44, HF2-45, HF2-47, HF2-48, HF2-49, HF2-50, HF2-12, HF2-16 |
彩色触目显示器 | |
屏幕 | 4.3英寸触摸屏幕 |
尺寸(cm) | 9.85×5.7 |
尺寸(in) | 3.88×2.2 |
色彩 | 24-bit RGB |
管理—接口 | |
外围的微型USB接口 | 连接到PC时,运行PC应用程序 |
SD卡 | 可更新固件,提供音频和EDID内容 最高32GB |
尺寸和重量(外观) | |
尺寸(cm) | 18.2×11.1×6.2 |
尺寸(in) | 7.2×4.4×2.4 |
重量(g) | 500 |
电源 | |
AC 电压 | AC 100-240V |
频率 | 50-60 Hz |
电源 | 5V/3A |
电池 | 3200 mA 锂电池,长达4小时使用时长 |